Сервисная программа Renault
Теперь Вам не нужно искать более выгодную цену на сервисное обслуживание Вашего автомобиля.
Полная прозрачность цен на плановое ТО и высокое качество обслуживания в официальной дилерской сети делает Ваш выбор очевидным. Приезжая к официальному дилеру Renault на плановое техническое обслуживание Вашего автомобиля, Вы заранее знаете его стоимость. С Сервисной программой Renault неприятные сюрпризы исключены.
Единая цена включает в себя стоимость работы, запасных частей и расходных материалов у всех официальных дилеров Renault.
Доверяйте свой автомобиль только компетентным и опытным мастерам из официальных центров Renault. Помните, что наличие информации о фирменном обслуживании Вашего автомобиля в официальной сети повысит его цену при перепродаже. Официальные дилеры Рено предлагают Вам только оригинальные запчасти.
Операции для автомобилей с бензиновым двигателем
Модель | Комплекс | Комплекс Сервис | Комплекс | Замена топливного фильтра (4) | |||
Основные операции 60/120 | Замена ремней | Замена зубчатого шкива коленчатого вала и крепежных элементов (2) 60 | |||||
Пробег, тыс. км | 15, 30, 45, 75, 105 | 60/120 | 60 | 120 | 60 | 90 | 120 |
Logan, Sandero | 5 999 / 6 199 | 6 199 / 6 399 | 4 999 | 12 499 | 8 399 / 8 799 | 669 | |
Symbol | 6 799 | 6 999 | 8 299 | 13 699 | 8 799 / 9 299 | 899 | |
Новый Symbol | 7 599 | 7 799 | 13 699 | 9 899 | 899 | ||
Kangoo | 6 799 | 6 999 | 8 299 | 8 799 | 899 | ||
Kangoo с кондиционером | 6 999 | 7 799 | 10 299 | 9 899 | 899 | ||
Kangoo II | 7 599 | 7 799 | 6 999 | 7 799 | 10 899 | 899 | |
Clio II | 8 899 | 8 899 | 13 699 | 10 899 | 899 | ||
Clio III | 8 899 / 9 099 | 8 899 / 9 299 | 12 699 | 13 699 | 12 199 / 12 499 | 899 | |
Clio RS | 11 099 | 10 899 | 16 999 | 3 599 | 14 699 | 899 | |
Megane | 7 999 | 8 199 | 13 699 | 10 899 | 899 | ||
Megane II | 9 099 | 8 899 | 12 699 | 14 099 | 3 599 | 10 899 | 999 |
Megane III хетчбэк | 9 099 | 8 899 | 13 999 | 12 499 |
| ||
Megane III купе 1,6 л | 9 099 | 8 899 | 16 399 | 11 999 |
| ||
Megane III купе 2,0 л | 6 999 | 16 099 | 5 999 | 11 599 |
| ||
Fluence 1,6 л | 9 099 | 8 899 | 12 999 |
| 12 499 |
| |
Fluence 2,0 л | 7 599 | 13 499 | 6 999 |
| 12 199 |
| |
Scenic | 7 999 | 8 199 | 14 399 | 17 299 | 3 599 | 10 899 | 799 |
Scenic II | 9 099 | 8 899 | 12 999 | 14 399 | 3 599 | 12 199 | 899 |
Scenic III 1,6 л | 9 099 | 8 899 | 13 999 |
| 11 999 |
| |
Scenic III 2,0 л | 7 399 | 16 899 | 5 999 |
| 11 599 |
| |
Laguna II | 9 099 | 9 299 | 13 999 | 16 399 | 3 599 | 11 999 / 12 199 | 899 |
Laguna III 1,6 л | 9 099 | 9 299 | 14 399 | 12 499 |
| ||
Laguna III 2,0 л | 7 599 | 16 599 | 4 599 | 11 299 |
| ||
Latitude 2 л | 7 599 | 12 999 | 5 999 | 11 599 |
| ||
Latitude 2,5 л | 7 599 | 20 299 | 19 299 | 11 999 |
| ||
Koleos | 14 099 | 16 099 | 10 599 | 16 499 |
| ||
Espace IV | 7 999 | 16 099 | 7 999 | 12 499 | 899 | ||
Trafic II | 10 799 | 10 899 | 16 399 | 3 599 | 14 699 | 699 | |
(1) Кроме Clio RS 2,0 л, периодичность технического обслуживания — каждые 10 000 км пробега
(2) Для моделей с двигателем 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза
(3) Cтоимость для моделей со встроенным топливным фильтром. Программа для замены топливных фильтров, встроенных в топливный бак, не предусмотрена.
(4) Обязательная операция для моделей с топливным фильтром, расположенным вне топливного бака.
Операции для автомобилей с двигателем с турбонаддувом
Модель | Комплекс | Комплекс Сервис 60 | Комплекс | Комплекс Сервис 120 | |||
Основные операции | Замена ремней | Замена зубчатого шкива коленчатого вала и крепежных элементов (2) | Основные операции | Замена ремней | |||
Пробег, тыс. км | 10, 20, 40, 50, 70, 80 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 |
Laguna II, Laguna III, Laguna III купе | 11 799 | 11 599 | 16 099 | 3 599 | 14 599 | 11 599 | 16 099 |
Espace IV | 11 799 | 11 599 | 14 099 | 3 599 | 14 599 | 11 599 | 14 099 |
(1) Кроме Master 2,5 л dCi, периодичность обслуживания — каждые 15 000 км пробега
(2) Для моделей с двигателем 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза
Операции для автомобилей с дизельным двигателем
Модель | Комплекс | Комплекс | Комплекс Сервис 60 | Комплекс | Комплекс Сервис 120 | ||
Основные операции | Замена ремней | Основные операции | Замена ремней | ||||
Пробег, тыс. км | 10, 20, 40, 50, 70, 80 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 120 |
Kangoo | 8 699 | 8 699 | 9 699 | 12 399 | 10 999 | 9 699 | 12 399 |
Kangoo с кондиционером | 10 399 | 10 399 | 11 399 | 12 399 | 12 699 | 11 399 | 12 399 |
Laguna III, Laguna III купе | 9 899 | 12 099 | 12 099 | 15 199 | 14 999 | 12 099 | 15 199 |
Master | 7 499 | 9 199 | 9 199 | 22 899 | 11 499 | 9 199 | 22 899 |
Koleos | 10 099 | 20 799 | 20 799 | 6 199 | 23 199 | 20 799 | 6 199 |
(1) Кроме Master 2,5 л dCi, периодичность обслуживания — каждые 15 000 км пробега
(2) Для моделей с двигателем 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза












Мирмекс